Чан контактный КЧР-0,8А
Контактные чаны
Изображение является компьютерной моделью. Реальное изделие изготавливается под технические требования заказчика.
Контактный чан КЧР-1,6 объёмом 1,6 м³ обеспечивает эффективное смешивание пульпы с реагентами для активации флотационных процессов. Конструкция с усиленным приводом 2,2 кВт гарантирует стабильную работу при переработке материалов с содержанием твёрдого до 60%.
| Вместимость, м³ | 1,6 |
|---|---|
| Диаметр чана внутренний (без футеровки), мм | 1290 |
| Мощность двигателя, кВт, не более | 2,2 |
| Масса, кг, не более | 1200 |
| Габаритные размеры: | |
| длина, L, м | 1,6 |
| ширина, В, м | 1,5 |
| высота, Н, м | 2,8 |
| Содержание твёрдого в пульпе, % по массе | до 60 |
| Крупность частиц, мм | 0,5 (при ρ до 5 г/см³) или 1 (при ρ до 2,65 г/см³) |
| Плотность пульпы, кг/м³ | до 1700 |
| Исполнение привода | Клиноременная передача или мотор-редуктор |
| Дополнительные опции | Коническое днище, аэрация, подогрев, кислотостойкое исполнение |
После ознакомления с вашей заявкой менеджер обязательно свяжется с вами в ближайшее время.